인치별 가로·세로 크기
대각선 길이마다 화면 비율별 크기표와 해상도별 PPI 페이지로 이어져요. 아래 가로·세로는 16:9 기준 cm 값이에요.
16:9 기준 크기
| 대각선 | 가로 cm | 세로 cm |
|---|---|---|
| 13인치 | 28.8 | 16.2 |
| 14인치 | 31.0 | 17.4 |
| 15인치 | 33.2 | 18.7 |
| 16인치 | 35.4 | 19.9 |
| 17인치 | 37.6 | 21.2 |
| 19인치 | 42.1 | 23.7 |
| 20인치 | 44.3 | 24.9 |
| 21인치 | 46.5 | 26.2 |
| 22인치 | 48.7 | 27.4 |
| 23인치 | 50.9 | 28.6 |
| 24인치 | 53.1 | 29.9 |
| 25인치 | 55.3 | 31.1 |
| 27인치 | 59.8 | 33.6 |
| 28인치 | 62.0 | 34.9 |
| 29인치 | 64.2 | 36.1 |
| 30인치 | 66.4 | 37.4 |
| 31인치 | 68.6 | 38.6 |
| 32인치 | 70.8 | 39.8 |
| 34인치 | 75.3 | 42.3 |
| 35인치 | 77.5 | 43.6 |
| 38인치 | 84.1 | 47.3 |
| 40인치 | 88.6 | 49.8 |
| 42인치 | 93.0 | 52.3 |
| 43인치 | 95.2 | 53.5 |
| 45인치 | 99.6 | 56.0 |
| 48인치 | 106.3 | 59.8 |
| 49인치 | 108.5 | 61.0 |
| 50인치 | 110.7 | 62.3 |
| 55인치 | 121.8 | 68.5 |
| 58인치 | 128.4 | 72.2 |
| 60인치 | 132.8 | 74.7 |
| 65인치 | 143.9 | 80.9 |
| 70인치 | 155.0 | 87.2 |
| 75인치 | 166.0 | 93.4 |
| 77인치 | 170.5 | 95.9 |
| 79인치 | 174.9 | 98.4 |
| 83인치 | 183.7 | 103.4 |
| 85인치 | 188.2 | 105.8 |
| 86인치 | 190.4 | 107.1 |
| 98인치 | 217.0 | 122.0 |
| 100인치 | 221.4 | 124.5 |
이론상 화면 표시 영역 치수이고, 실제 제품 외형은 베젤·받침·곡률에 따라 달라요. 참고용 결과예요. 중요한 결정 전에는 제조사 사양으로 확인해 주세요.
목록 사용법
대각선 길이를 고르면 화면 비율별 가로·세로·면적과 해상도별 PPI가 있는 페이지가 열려요. 목록에 없는 크기는 계산기에서 직접 입력해 보세요.